Tomy/Takara Tomy Pokemon figure series list
[MC]
[MC]
Series Number | Pokemon | Notes |
1 | Replaced | |
1 | Replaced | |
1 | ||
2 |
Pikachu ピカチュウ
|
Replaced |
2 |
Pikachu renewal
ピカチュウ リニューアル |
|
3 | Replaced | |
3 | ||
4 | ||
5 | Replaced | |
5 | ||
6 | Replaced | |
6 | ||
7 | ||
8 | Replaced | |
8 | ||
9 | Replaced | |
9 | ||
10 | ||
11 | Replaced | |
11 | ||
12 | Replaced | |
12 | ||
13 | Chikorita チコリータ | Replaced |
13 | ||
14 | ||
15 | Meganium メガニウム | |
16 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | Marshtomp ヌマクロー | |
30 | Swampert ラグラージ | |
31 | ||
32 | Replaced | |
32 | Vaporeon renewal シャワーズ リニューアル |
|
33 | Replaced | |
33 | ||
34 | Replaced | |
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | Replaced | |
37 | ||
38 | Replaced | |
38 | ||
39 | Replaced | |
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | Raikou ライコウ | |
43 | Entei エンテイ | |
44 | ||
45 | ||
46 | Ho-Oh ホウオウ | |
47 | Replaced | |
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 | ||
53 | ||
54 | ||
55 | ||
56 | ||
57 | ||
58 | ||
59 | ||
60 | Replaced | |
60 | Leafeon リーフィア | |
61 | Arbok アーボック | |
62 | Replaced | |
62 | ||
63 | Arcanine ウインディ | |
64 | Replaced | |
64 | Replaced | |
64 | ||
65 | Replaced | |
65 | Replaced | |
65 | Replaced | |
65 | ||
66 | Replaced | |
66 | ||
67 | Replaced | |
67 | Replaced | |
67 | ||
68 | ||
69 | ||
70 | Replaced | |
70 | Probopass ダイノーズ | Replaced |
70 | Arceus アルセウス | |
71 | Replaced | |
71 | ||
72 | Mr. Mime バリヤード | Replaced |
72 | ||
73 | ||
74 | Replaced | |
74 | ||
75 | Replaced | |
75 | ||
76 | ||
77 | Replaced | |
77 | ||
78 | Replaced | |
78 | ||
79 | ||
80 | Replaced | |
80 | ||
81 | Replaced | |
81 | Dusknoir ヨノワール | |
82 | Sudowoodo ウソッキー | Replaced |
82 | ||
83 | ||
84 | Steelix ハガネール | |
85 | ||
86 | Replaced | |
86 | ||
87 | Replaced | |
87 | ||
88 | Replaced | |
88 | ||
89 | ||
90 | Replaced | |
90 | Replaced | |
91 | Replaced | |
91 | ||
92 | Replaced | |
92 | Replaced | |
92 | ||
93 | Tyranitar バンギラス | |
94 | Mightyena グラエナ | Replaced |
94 | ||
95 | Replaced | |
95 | Happiny ピンプク | |
96 | Replaced | |
96 | ||
97 | Replaced | |
97 | Replaced | |
97 | ||
98 | Replaced | |
98 | ||
99 | Replaced | |
99 | ||
100 | Replaced | |
100 | ||
101 | Replaced | |
101 | ||
102 | Replaced | |
102 | ||
103 | ||
103 | Replaced | |
104 | ||
105 | Replaced | |
105 | ||
106 | Replaced | |
106 | ||
107 | Replaced | |
107 | ||
108 | Replaced | |
108 | Replaced | |
108 | ||
109 | Replaced | |
109 | ||
110 | ||
111 | Replaced | |
111 | ||
112 | Replaced | |
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | Replaced | |
117 | ||
118 | Replaced | |
118 | ||
119 | ||
120 | ||
121 | Replaced | |
121 | ||
122 | ||
123 | Replaced | |
123 | ||
124 | Replaced | |
124 | ||
125 | Replaced | |
125 | ||
126 | ||
127 | Replaced | |
127 | ||
128 | Replaced | |
128 | ||
129 | ||
130 | ||
131 | ||
132 | ||
133 | ||
134 | Replaced | |
134 | ||
135 | Replaced | |
135 | ||
136 | Replaced | |
136 | ||
137 | ||
138 | Replaced | |
138 | ||
139 | ||
140 | ||
141 | Replaced | |
141 | ||
142 | Replaced | |
142 | ||
143 | ||
144 | ||
145 | ||
146 | ||
147 | ||
148 | ||
149 | ||
150 | ||
No number |
0 件のコメント:
コメントを投稿